EPDM FOAM onze types EPDM2025
Dichtheid: 130 kg / m3
De kleur zwart
Normale maten: 2000 × 1000 vier zijden bijgesneden
Blokdikte; Huid van 50 mm verwijderd
Charactors:
Hoog elastisch
Hoog uithoudingsvermogen
Anti-aging, anti-chemicaliën
TOEPASSINGEN:
Auto
Pakkingen
Sport
Elektronica
Elektrische huishoudelijke apparaten
Koelkast
| Item | eenheid | EPDM2025 | EPDM3540 |
| Dichtheid | kg / m3 | 131.5 | 217 |
| Verlengingsverhouding | % | 171 | 244 |
| Treksterkte | Mpa | 0.76 | 1,24 |
| Waterabsorptie | % | 5.1 | 4.1 |
| Compressieset25% 72 uur 23 ℃ | % | 5 | 2.9 |
Fysiek kenmerkend gegevensrapport
| Nee | Eigendommen | Waarde |
| 1 | ASTM D1056-00 | 2C2 |
| 2 | Dichtheid | 130Kgm3 |
| 3 | Compressiedeflectie 25% (35-63) | 47kPa |
| 4 | Compressieset 50% 22 / H 20 ° C (25% max.) | 22% |
| 5 | Verlenging - ASTM D412 | 200% |
| 6 | Temperatuurbereik (constant) | - 40 / + 100 ° C |
| 7 | Waterabsorptie | 0,5% |
| 8 | Treksterkte-ASTM D412 | 8 kg / cm3 |
| 9 | Veroudering door hitte - Verandering in compressiedeflectie 168 uur bij 70 ° C - ± 30% | 18% |
| 10 | Brandwerendheid - FMVSS302 (brandsnelheid <100 mm) | Slagen voor |











